Filter Dates:

From / / To / /

Historical price from Mar 02, 2026 to Apr 27, 2026


Date Open High Low Close Volume Value (Baht)
Summary
Previous 2 weeks
(25/03/2026 to 08/04/2026)
3.92 3.96 3.74 3.78 1,667,031 25,622,819
Previous 4 weeks
(24/02/2026 to 24/03/2026)
4.00 4.10 3.50 3.90 6,558,257 25,622,819
Daily Historical Data
27/04/2026 3.68 3.72 3.68 3.70 35,132 129,779
24/04/2026 3.70 3.74 3.70 3.70 25,200 93,584
23/04/2026 3.74 3.74 3.68 3.70 151,500 561,343
22/04/2026 3.76 3.76 3.72 3.74 56,065 209,490
21/04/2026 3.74 3.76 3.72 3.76 119,813 447,276
20/04/2026 3.78 3.78 3.72 3.76 100,905 377,992
17/04/2026 3.78 3.80 3.74 3.78 128,266 483,501
16/04/2026 3.78 3.80 3.76 3.78 190,502 719,215
10/04/2026 3.78 3.80 3.76 3.78 127,401 481,537
09/04/2026 3.80 3.80 3.78 3.78 97,822 370,473
08/04/2026 3.80 3.82 3.78 3.78 94,701 359,683
07/04/2026 3.76 3.80 3.74 3.78 131,600 496,444
03/04/2026 3.80 3.80 3.76 3.76 107,850 409,055
02/04/2026 3.80 3.82 3.76 3.80 121,358 459,104
01/04/2026 3.86 3.86 3.74 3.80 217,060 820,306
31/03/2026 3.82 3.84 3.80 3.82 97,471 373,839
30/03/2026 3.78 3.82 3.76 3.82 130,320 492,779
27/03/2026 3.82 3.84 3.80 3.80 58,713 223,709
26/03/2026 3.90 3.90 3.76 3.82 468,333 1,782,169
25/03/2026 3.92 3.96 3.88 3.88 239,625 940,023
24/03/2026 4.06 4.08 3.88 3.90 612,713 2,409,355
23/03/2026 3.98 4.10 3.94 3.98 901,614 3,628,853
20/03/2026 3.84 4.08 3.82 3.96 1,712,102 6,810,275
19/03/2026 3.84 3.84 3.80 3.80 214,130 818,269
18/03/2026 3.86 3.88 3.82 3.82 166,974 640,407
17/03/2026 3.92 3.92 3.82 3.84 146,330 563,002
16/03/2026 3.84 4.00 3.80 3.88 284,224 1,105,106
13/03/2026 3.80 3.88 3.78 3.84 85,427 327,483
12/03/2026 3.74 3.92 3.72 3.80 58,856 225,077
11/03/2026 3.78 3.80 3.70 3.74 111,933 419,990
10/03/2026 3.68 3.78 3.68 3.78 71,118 263,864
09/03/2026 3.62 3.70 3.58 3.68 142,900 516,548
06/03/2026 3.62 3.70 3.60 3.66 74,120 270,450
05/03/2026 3.72 3.72 3.60 3.62 133,201 487,241
04/03/2026 3.72 3.72 3.50 3.60 393,685 1,418,240
02/03/2026 3.90 3.90 3.70 3.76 216,322 823,101

Remark : Volume from SET main board.